Die Suche nach dem richtigen Stabilisator wird jetzt noch einfacher
Den richtigen Stabilisator für Ihr Projekt zu finden, mag schwierig erscheinen - aber mit unserem Vlies-Selektor ist es ganz einfach. Unsere interaktive Version macht die Auswahl des richtigen Stabilisators jetzt einfacher als je zuvor.
1. Klicken Sie einfach auf die grüne Schaltfläche "Filter".
2. Wählen Sie ein oder mehrere Kriterien aus
3. Klicken Sie auf "Anwenden" und die Ergebnisse werden sofort angezeigt.
Wenn Ihnen Informationen in den Ergebniskacheln unklar sind, klicken Sie hier.
Bitte beachten Sie: Für manche Kombinationen von Filterkriterien haben wir keinen entsprechenden Stabilisator im Angebot. Wenn Sie eine solche Kombination ausgewählt haben, wird der Filter automatisch so angepasst, dass das nächstmögliche geeignete Produkt angezeigt wird. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall nochmals, ob die veränderten Filterkriterien noch Ihrer Suchanfrage entsprechen.
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 40°C |
Trocknergeeignet: | nein |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyurethan |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 40g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 40°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyester |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 100g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 40°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyamid |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 3mm |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | nein |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Ethylenvinylacetat |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 3mm |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | nein |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Ethylenvinylacetat |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 100micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Elastolefin |
Typ: | Topping |
Grammatur/Stärke: | 30micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Elastolefin |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 300micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Vinylal |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Viskose [Kleber: Acrylkleber] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Viskose [Kleber: Acrylkleber] |
Typ: | Spezialmaterial |
Grammatur/Stärke: | 55g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 200°C |
Zusammensetzung: | 100% Aramid |
Typ: | Topping |
Grammatur/Stärke: | 90micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Vinylal |
Typ: | Topping |
Grammatur/Stärke: | 35micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Vinylal |
Typ: | Topping |
Grammatur/Stärke: | 20micron |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Vinylal |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 70g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
mittelschwer, schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal [Kleber: LDPE] |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 70g |
Eigenschaft Textil: | dehnbar |
Gewicht Textil: | mittelschwer |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 80°C |
Bügeltemperatur: | bis 200°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyamid [Kleber: LDPE] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 48g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 80% Zellstoff, 20% Polyester [Kleber: LDPE] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 80g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Baumwolle [recycelt] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 60g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Baumwolle [recycelt] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Baumwolle [recycelt] |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | mittelschwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 42g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 35g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 40g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Viskose |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 76g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 100% Polyester |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 75g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 70% Zellstoff, 30% Viskose |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 80% Zellstoff, 20% Polyester |
Typ: | Reißvlies |
Grammatur/Stärke: | 35g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 80% Zellstoff, 20% Polyester |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 110°C |
Zusammensetzung: | 100% Polypropylen |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 80g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | nicht relevant |
Trocknergeeignet: | nicht relevant |
Bügeltemperatur: | nicht relevant |
Zusammensetzung: | 55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 80g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyester |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 80g |
Eigenschaft Textil: | dehnbar |
Gewicht Textil: | mittelschwer |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyester |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 55g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | mittelschwer |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 80°C |
Bügeltemperatur: | bis 200°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyamid |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 44g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 80°C |
Bügeltemperatur: | bis 200°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyamid |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 34g |
Eigenschaft Textil: |
dehnbar, nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | bis 95°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 80°C |
Bügeltemperatur: | bis 200°C |
Zusammensetzung: | 100% Polyamid |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 80g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 60% Polyester, 40% Zellstoff |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 65g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | schwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 60% Polyester, 40% Zellstoff |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 50g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: |
leicht, mittelschwer |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 60% Polyester, 20% Zellstoff, 20% Viskose |
Typ: | Schneidevlies |
Grammatur/Stärke: | 40g |
Eigenschaft Textil: | nicht dehnbar |
Gewicht Textil: | leicht |
Waschtemperatur: | bis 60°C |
Trocknergeeignet: | ja, bis 60°C |
Bügeltemperatur: | bis 150°C |
Zusammensetzung: | 60% Polyester, 40% Zellstoff |
Gewicht Textil | leicht: | < 150g/qm, T-Shirts, Poloshirts, leichte Sportkleidung |
---|---|---|
Gewicht Textil | mittel: | 150g/qm - 350g/qm; Blazer, Pullis, Strickjacken, Hosen |
Gewicht Textil | schwer: | > 350g/qm; Arbeitskleidung, Denim, Taschen, Abzeichen |
Eigenschaft Textil | dehnbar: | bezieht sich auf Textilien, die aus Strickware oder Webware mit Stretchanteil hergestellt sind wie T-Shirts, Strickpullover oder Hosen |
Eigenschaft Textil | nicht dehnbar: | bezieht sich auf Textilien, die aus Webstoffen hergestellt sind wie Blusen, Blazer, Kleider, Arbeitskleidung oder Taschen |
Waschtemperatur/ Trocknergeeignet/ Bügeltemperatur | nicht relevant: | bezieht sich auf unsere Reißvliese sowie wasser- oder hitzelösliche Folien, welche nach dem Stickprozess entfernt werden und somit bei der Pflege des Textils keine Rolle mehr spielen. |
★ | Die oben rechts mit einem grünen Stern gekennzeichneten Produkte sind Madeira-Empfehlungen; diese Produkte sind Kundenfavoriten und/oder besonders umweltfreundlich. |